KAPÜŞONLU SWEATSHIRT ÖZELLİKLERİ
·         3 İPLİK ŞARDONLU KUMAŞ
·         %65 COTTON  %35 POLYESTER 320-330 gr/m²
·         3 İPLİK ŞARDONLU KUMAŞ
·         ÖN KISMI KANGURU CEP
·         KOL UCU VE ETEK RİBANALI
·         30°  YIKANABİLİR   
BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL TOLERANS
GÖĞÜS ÇEVRESİ 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 +/- 1.5 CM
OMUZ GENİŞLİĞİ 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 +/- 1.5 CM
OMUZ BOY 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- 1.5 CM
KOL GENİŞLİĞİ (PAZU) 31 32 33 34 35 36 37 37 39 40 +/- 1.5 CM
KOL BOY 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 +/- 1.5 CM
SIRT BOY 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 +/- 1.5 CM
BALIKÇI YAKA (YARIM FERMUAR) SWEATSHIRT ÖZELLİKLERİ
·         3 İPLİK ŞARDONLU KUMAŞ
·         %65 COTTON %35 POLYESTER 320-330 gr/m²
·         YAKA 13 cm FERMUARLI
·         SOL GÖĞÜS CEPLİ
·         KOL UCU RİBANALI
·         30°  YIKANABİLİR    
BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL TOLERANS
GÖĞÜS ÇEVRESİ 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 +/- 1.5 CM
OMUZ GENİŞLİĞİ 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 +/- 1.5 CM
OMUZ BOY 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- 1.5 CM
KOL GENİŞLİĞİ (PAZU) 31 32 33 34 35 36 37 37 39 40 +/- 1.5 CM
KOL BOY 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 +/- 1.5 CM
SIRT BOY 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 +/- 1.5 CM
POLO YAKA SWEATSHIRT ÖZELLİKLERİ
·         3 İPLİK ŞARDONLU KUMAŞ
·         %65 COTTON %35 POLYESTER 320-330 gr/m²
·         YAKA 3 DÜĞMELİ VE PATLI
·         SOL GÖĞÜS CEPLİ
·         KOL UCU RİBANALI
·         30°  YIKANABİLİR    
BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL TOLERANS
GÖĞÜS ÇEVRESİ 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 +/- 1.5 CM
OMUZ GENİŞLİĞİ 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 +/- 1.5 CM
OMUZ BOY 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- 1.5 CM
KOL GENİŞLİĞİ (PAZU) 31 32 33 34 35 36 37 37 39 40 +/- 1.5 CM
KOL BOY 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 +/- 1.5 CM
SIRT BOY 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 +/- 1.5 CM
POLO YAKA SWEATSHIRT ÖZELLİKLERİ
·         2 İPLİK ŞARDONLU KUMAŞ
·         %100 COTTON 280-125 gr/m²
·         YAKA 3 DÜĞMELİ VE PATLI
·         SOL GÖĞÜS CEPLİ
·         KOL UCU RİBANALI
·         30°  YIKANABİLİR    
BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL TOLERANS
GÖĞÜS ÇEVRESİ 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 +/- 1.5 CM
OMUZ GENİŞLİĞİ 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 +/- 1.5 CM
OMUZ BOY 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- 1.5 CM
KOL GENİŞLİĞİ (PAZU) 31 32 33 34 35 36 37 37 39 40 +/- 1.5 CM
KOL BOY 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 +/- 1.5 CM
SIRT BOY 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 +/- 1.5 CM
BİSİKLET  YAKA SWEATSHIRT ÖZELLİKLERİ
·         2 İPLİK ŞARDONLU KUMAŞ
·         %100 COTTON 280-125 gr/m²
·         SOL GÖĞÜS CEPLİ
·         KOL UCU RİBANALI
·         30°  YIKANABİLİR    
BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL TOLERANS
GÖĞÜS ÇEVRESİ 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 +/- 1.5 CM
OMUZ GENİŞLİĞİ 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 +/- 1.5 CM
OMUZ BOY 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- 1.5 CM
KOL GENİŞLİĞİ (PAZU) 31 32 33 34 35 36 37 37 39 40 +/- 1.5 CM
KOL BOY 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 +/- 1.5 CM
SIRT BOY 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 +/- 1.5 CM
MUALTA POLAR
· ANTİPİLİNG TRAŞLI UNİVERSAL POLAR
·         280 gr %100 POLYESTER
·         ÖN GÖĞÜS SU GEÇİRMEZ TAM FERMUAR
·         ÖN ALT SAĞ VE SOL SU GEÇİRMEZ FERMUARLI CEP
·         KOL UCU LASTİK BİYELİ
·         40° YIKANABİLİR
DEĞİŞTİR BUNU
BEDEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL TOLERANS
GÖĞÜS ÇEVRESİ 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 +/- 1.5 CM
OMUZ GENİŞLİĞİ 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 +/- 1.5 CM
OMUZ BOY 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- 1.5 CM
KOL GENİŞLİĞİ (PAZU) 31 32 33 34 35 36 37 37 39 40 +/- 1.5 CM
KOL BOY 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 +/- 1.5 CM
SIRT BOY 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 +/- 1.5 CM
STANDART POLAR
·         ANTİPİLİNG TARAŞLI POLAR
·         280 gr %100 POLYESTER
·         ÖN GÖĞÜS SU GEÇİRMEZ TAM FERMUAR
·         ÖN ALT SAĞ VE SOL SU GEÇİRMEZ FERMUARLI CEP
·         KOL UCU LASTİK BİYELİ
·         40° YIKANABİLİR
BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL TOLERANS
GÖĞÜS ÇEVRESİ 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 +/- 1.5 CM
OMUZ GENİŞLİĞİ 42.5 44 45.5 47 48.5 50 51.5 53 54.5 56 +/- 1.5 CM
OMUZ BOY 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 +/- 1.5 CM
KOL GENİŞLİĞİ (PAZU) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 +/- 1.5 CM
KOL BOY 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 +/- 1.5 CM
SIRT BOY 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 +/- 1.5 CM
KOLLU BOY TULUM
·         7X7 GABRDİN 390 gr  %100 PAMUK
·         ÖNÜ FERMUARLI
·         GÖĞÜS SAĞ VE SOL ÜST CEP
·         SAĞ BACAK KUMPAS CEP
·         ÖN ALT SAĞ VE SOL 2 CEP ARKA SAĞ TEL CEP
·         KOL UCU RİBANA LASTİKLİ
·         BEL KISMI LASTİKLİ
·         GÖĞÜS VE SIRT 2,5 cm TEK SIRA FOSFORLU
·         DİZ ALTI TEK SIRA 2,5 cm FOSFORLU
·         40° YIKANABİLİR
BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL TOLERANS
GÖĞÜS ÇEVRESİ 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 +/- 1.5 CM
BEL 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 +/- 1.5 CM
OMUZ BOY 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- 1.5 CM
BASEN 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 +/- 1.5 CM
PAÇA GENİŞLİĞİ 22 22 22.5 23 23.5 24 24,5 25 25.5 26 +/- 1.5 CM
BAHÇIVAN TULUM
·         7X7 GABRDİN 390 gr  %100 PAMUK
·         GÖĞÜS FERMUARLI CEP
·         SAĞ BACAK KUMPAS CEP
·         ÖN ALT SAĞ VE SOL 2 CEP ARKA SAĞ TEL CEP
·         BEL KISMI LASTİKLİ
·         DİZ ALTI TEK SIRA 2,5 cm FOSFORLU
·         40° YIKANABİLİR
BEDEN ÖLCÜ TABLOSU
BEDEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL TOLERANS
BEL  42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 +/- 1.5 CM
BASEN 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 +/- 1.5 CM
YAN BOY 110 110 110 110 111 111 112 112 113 113 +/- 1.5 CM
PAÇA GENİŞLİĞİ 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 +/- 1.5 CM
SIRT BOY 146 146 146 146 147 147 148 148 149 149 +/- 1.5 CM
ÖN BOY 140 140 140 140 141 141 142 142 143 143 +/- 1.5 CM
GABARDİN PANTOLON
·         7X7 GABRDİN 390 gr  %100 PAMUK
·         ÖN FERMUAR + DÜĞMELİ
·         BELİ LASTİKLİ
·         SOL BACAK KAPAKLI KARGO CEPLİ
·         SAĞ BACAK KUMPAS CEPLİ
·         SAĞ VE SOL 2 ADET CEP ARKA SAĞ 1 ADET CEP
·         DİZ ALTI TEK SIRA 2,5 cm FOSFORLU
·         ÜRÜN YANLARI ARA KISIMLARI VE AĞI ÇİFT DİKİŞLİ
·         7 ADET PUNTEREZ DİKİŞLİ KÖPRÜ
·         40° YIKANABİLİR
BEDEN ÖLCÜ TABLOSU
BEDEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL TOLERANS
BEL 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 +/- 1.5 CM
BASEN 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 +/- 1.5 CM
PAÇA 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 +/- 1.5 CM
BOY (İÇ) 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 +/- 1.5 CM
BOY (DIŞ) 110 110 110 110 111 111 112 112 113 113 +/- 1.5 CM
KOT PANTOLON
·         %100 PAMUK   11,5 ONS
·         ÖN FERMUAR+ DÜPMELİ
·         BELİ LASTİKLİ
·         SOL BACAK KAPAKLI KARGO CEP
·         SAĞ BACAK KUMPAS CEPLİ
·         SAĞ VE SOL 2 ADET ARKA SAĞ 1 ADET CEP
·         DİZ ALTI TEK SIRA 2,5 cm FOSFORLU
·         40° YIKANABİLİR
KOT PANTOLON BEDEN ÖLCÜ TABLOSU
BEDEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL TOLERANS
BEL 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 +/- 1.5 CM
BASEN 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 +/- 1.5 CM
PAÇA 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 +/- 1.5 CM
BOY (İÇ) 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 +/- 1.5 CM
BOY (DIŞ) 110 110 110 110 111 111 112 112 113 113 +/- 1.5 CM
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Tüm site ziyaretçilerimizi daha iyi tanımak, sitemizdeki kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek ve iyileştirmek için web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Çerez ayarlarınızı yönetmek için “Tercihleri Yönet” seçeneğine veya tüm çerezlerin kullanımını kabul etmek için “Tüm Çerezlere İzin Ver” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Sitemizdeki çerezleri ve bu çerezleri hangi amaçla kullandığımızı Çerez Politikası’ndan inceleyebilirsiniz.